ظرفيت خازني موردنياز جهت اصلاح ضريب توان الكتروموتورها
| ظرفيت خازني موردنياز جهت اصلاح ضريب توان الكتروموتورها | ||||||
| توان
الكتروموتور (كيلوات) |
جريان قبل از نصب خازن (آمپر) |
ضريب توان قبل از نصب خازن |
ظرفیت خازن مورد نیاز(KVAR) | جريان پس از نصب خازن (آمپر) |
ضريب توان با فرض خازن گرد شده |
نسبت كيلو وار خازن به توان اكتيو |
| 5.5 | 13 | 0.64 | 2.0 | 10.85 | 0.77 | 0.36 |
| 7.5 | 17 | 0.67 | 3.0 | 13.96 | 0.82 | 0.40 |
| 8.2 | 18 | 0.69 | 3.0 | 15.05 | 0.83 | 0.37 |
| 9.2 | 20 | 0.70 | 4.0 | 16.22 | 0.86 | 0.43 |
| 11 | 24 | 0.70 | 5.0 | 19.29 | 0.87 | 0.45 |
| 13 | 28 | 0.71 | 6.0 | 22.48 | 0.88 | 0.46 |
| 15 | 32 | 0.71 | 6.5 | 26.04 | 0.88 | 0.43 |
| 18.5 | 40 | 0.70 | 7.5 | 32.89 | 0.86 | 0.41 |
| 22 | 47 | 0.71 | 10.0 | 37.90 | 0.88 | 0.45 |
| 30 | 65 | 0.70 | 12.5 | 53.16 | 0.86 | 0.42 |
| 37 | 80 | 0.70 | 16.0 | 65.00 | 0.87 | 0.43 |
| 45.5 | 96 | 0.72 | 20.0 | 78.06 | 0.89 | 0.44 |
| 55 | 115 | 0.73 | 20.0 | 96.69 | 0.87 | 0.36 |
| 62.5 | 132 | 0.72 | 25.0 | 109.11 | 0.87 | 0.40 |
| 73.5 | 155 | 0.72 | 30.0 | 127.71 | 0.88 | 0.41 |
| 92 | 187 | 0.75 | 35.0 | 156.83 | 0.89 | 0.38 |
| 110 | 222 | 0.75 | 45.0 | 184.38 | 0.91 | 0.41 |
| 130 | 264 | 0.75 | 45.0 | 224.58 | 0.88 | 0.35 |
| 150 | 307 | 0.74 | 62.5 | 253.44 | 0.90 | 0.42 |
| 185 | 380 | 0.74 | 80.0 | 311.54 | 0.90 | 0.43 |
| 220 | 445 | 0.75 | 80.0 | 376.09 | 0.89 | 0.36 |
| 260 | 520 | 0.76 | 100.0 | 436.84 | 0.91 | 0.38 |
| 300 | 605 | 0.75 | 120.0 | 504.31 | 0.90 | 0.40 |
+ نوشته شده در سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 18:34 توسط abas
|